<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Symbol - Agencia de Publicidad - Blog</title>
	<link>http://www.symbol.es/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:51:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Un Oscar para el corto de las marcas</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/03/09/un-oscar-para-el-corto-de-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/03/09/un-oscar-para-el-corto-de-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/03/09/un-oscar-para-el-corto-de-las-marcas/</guid>
		<description><![CDATA[Logorama, el corto de acción protagonizado por algunos de los mayores iconos publicitarios de la historia, se llevó el premio al mejor corto de animación en la 82 edición de los Oscar, que se celebró el domingo por la noche en Los Angeles. Más de 3.000 logos aparecen en la película, que firman los realizadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Logorama</strong>, el corto de acción protagonizado por algunos de los mayores iconos publicitarios de la historia, se llevó el premio al mejor corto de animación en la 82 edición de los Oscar, que se celebró el domingo por la noche en Los Angeles. Más de 3.000 logos aparecen en la película, que firman los realizadores <em>François Alaux</em>, Herv<em>é de Crécy</em> y <em>Ludovic Houplain</em>.Seis años tardaron sus creadores en dar vida a esta película protagonizada por Ronald McDonald, que interpreta al malo de la película. Los policías tienen la forma de Bibendum, el muñeco de Michelin y también tienen papeles personajes como el Gigante verde, Don Limpio o el muñeco de las Pringles. La película es toda una trama de acción en la que hay desde persecuciones y un secuestro en una cafetería hasta desastres naturales.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://zappinternet.com/v/JaXyDeqRep" height="331" width="400">
<param name="movie" value="http://zappinternet.com/v/JaXyDeqRep" />
<param name="allowFullScreen" value="true" /></object><br /><a href="http://www.zappinternet.com/video/JaXyDeqRep/Oscars-2010-Mejor-Cortometraje-Logorama">[Oscars 2010 Mejor Cortometraje] - Logorama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/03/09/un-oscar-para-el-corto-de-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Munich</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/03/02/campana-munich/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/03/02/campana-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/03/02/campana-munich/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presentamos tres piezas correspondientes a la última campaña de las zapatillas de deporte Munich. Todo pensado y capitaneado por la agencia Pavlov.
Algo hay de inquietante en estas tres imágenes&#8230;



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os presentamos tres piezas correspondientes a la última campaña de las zapatillas de deporte <a href="http://www.munichsports.com">Munich</a>. Todo pensado y capitaneado por la agencia <a href="http://www.pavlovesyou.com">Pavlov</a>.</p>
<p>Algo hay de inquietante en estas tres imágenes&#8230;</p>
<p><img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/03/601.jpg' alt='601.jpg' /><br />
<img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/03/582.jpg' alt='582.jpg' /><br />
<img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/03/591.jpg' alt='591.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/03/02/campana-munich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Humania.tv, otra forma de hacer televisión</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/02/24/humaniatv-otra-forma-de-hacer-hacer-television/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/02/24/humaniatv-otra-forma-de-hacer-hacer-television/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/02/24/humaniatv-otra-forma-de-hacer-hacer-television/</guid>
		<description><![CDATA[Humania.TV es una iniciativa de la Fundación Mundo 21 que parte de un grupo de profesionales desde diversos sectores: medios de información (redactores, realizadores de TV, cámaras, editores), ingeniería de telecomunicación (ingenieros de red, programadores, analistas, ingenieros de sistemas), diseño (grafistas, diseñadores, analistas de bases de datos), ciencias sociales, antropología, economistas y gestores culturales con el objetivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.humania.tv/">Humania.TV</a> es una iniciativa de la <a href="http://www.mundo21.org/">Fundación Mundo 21</a> que parte de un grupo de profesionales desde diversos sectores: medios de información (redactores, realizadores de TV, cámaras, editores), ingeniería de telecomunicación (ingenieros de red, programadores, analistas, ingenieros de sistemas), diseño (grafistas, diseñadores, analistas de bases de datos), ciencias sociales, antropología, economistas y gestores culturales con el objetivo de difundir toda aquella información que contribuya al avance de los Derechos Humanos, universalización de valores y difusión de las causas por el desarrollo sostenible y la dignidad.El <strong>Canal Humania Televisión</strong> en su portal temático presenta siempre la última hora de los eventos y las acciones que el tercer sector, el mundo de la cooperación y solidaridad, lleva a cabo día a día para ayudar y mejorar nuestro planeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/02/24/humaniatv-otra-forma-de-hacer-hacer-television/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De la TV a internet..</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/02/17/de-la-tv-a-internet/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/02/17/de-la-tv-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/02/17/de-la-tv-a-internet/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que las campañas de 360º son cada vez más utilizadas por las marcas para contactar con su público objetivo, existe todavía cierto escepticismo en centrar acciones en medios no convencionales (social media, below the line&#8230;).
Por eso nos ha gustado la nueva campaña internacional de Smart &#8221;sorprendentemente diferente&#8220;. Los spots, de diez segundos, dejan al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que las campañas de 360º son cada vez más utilizadas por las marcas para contactar con su público objetivo, existe todavía cierto escepticismo en centrar acciones en medios no convencionales (<em>social media</em>, <em>below the line</em>&#8230;).</p>
<p>Por eso nos ha gustado la nueva campaña internacional de <a href="http://www.smart.com/">Smart</a> &#8221;<strong>sorprendentemente diferente</strong>&#8220;. Los spots, de diez segundos, dejan al espectador con ganas de saber más. &#8220;<em>¿Qué ocurrió?</em>” es la frase con la que terminan los anuncios. De la televisión, la campaña se traslada a internet, donde los usuarios pueden ver la versión larga de los spots en el <a href="http://www.the-smart-class.com/">microsite</a> y conocer el final de las historias.<br />
La campaña, capitaneada por <a href="http://www.bbdo.com">BBDO</a>, incluye acciones <em>online</em> que refuerzan el <em>microsite</em>.</p>
<p><img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/02/smart.jpg' alt='smart.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/02/17/de-la-tv-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PUBLISOCIAL: Red Social de Publicistas de España</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/02/11/publisocial-red-social-de-publicistas-de-espana/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/02/11/publisocial-red-social-de-publicistas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/02/11/publisocial-red-social-de-publicistas-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente la redes sociales aparecen de manera vertiginosa para agrupar intereses, opiniones, contactos afines y un abanico de posibilidades interminable. Así que estaba cantado que llegaría nuestra red social.
Aquí la tenemos. Se trata de la primera red social de publicistas en españa: Publisocial. 
El reto es crear una red innovadora, creativa y con valor añadido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente la redes sociales aparecen de manera vertiginosa para agrupar intereses, opiniones, contactos afines y un abanico de posibilidades interminable. Así que estaba cantado que llegaría nuestra red social.</p>
<p>Aquí la tenemos. Se trata de la primera red social de publicistas en españa: <a href="http://publisocial.ning.com/">Publisocial</a>. </p>
<p>El reto es crear una red innovadora, creativa y con valor añadido para sus miembros. Una red donde interactuar en un sector muy celoso de mostrar sus cartas&#8230;</p>
<p><img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/02/publisocial.jpg' alt='publisocial.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/02/11/publisocial-red-social-de-publicistas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La diferenciación mediante el diseño</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/02/02/la-diferenciacion-mediante-el-diseno/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/02/02/la-diferenciacion-mediante-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/02/02/la-diferenciacion-mediante-el-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas, que el diseño es una herramienta clave para conseguir la diferenciación es más que sabido, de esta forma las empresas nos sorprenden con productos cada vez más sofisticados.
El problema empieza cuando no sabemos identificar de qué estamos hablando&#8230; 
Por ejemplo y mirando estas imágenes, podríamos aventurarnos afirmando que Nooka nos presenta un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A estas alturas, que el diseño es una herramienta clave para conseguir la diferenciación es más que sabido, de esta forma las empresas nos sorprenden con productos cada vez más sofisticados.<br />
El problema empieza cuando no sabemos identificar de qué estamos hablando&#8230; </p>
<p>Por ejemplo y mirando estas imágenes, podríamos aventurarnos afirmando que <a href="http://www.nooka.com">Nooka</a> nos presenta un nuevo reproductor MP3 o un disco duro, una cartera&#8230;. cualquier cosa!!, pero la realidad es que hablamos de un PERFUME.</p>
<p><a href="http://cargocollective.com/jpdes">Jon Patterson</a>, estudiante de &#8220;<a href="http://cargocollective.com/jpdes">my Academy of Art University</a>&#8221; (San Francisco), es el responsable de este perfume urbanita diseñado para ser portátil.</p>
<p><img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/02/6a00d8345250f069e20128769c582c970c-550wi.jpg' alt='6a00d8345250f069e20128769c582c970c-550wi.jpg' /><br />
<img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/02/6a00d8345250f069e20120a799d25c970b-550wi.jpg' alt='6a00d8345250f069e20120a799d25c970b-550wi.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/02/02/la-diferenciacion-mediante-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres deciden&#8230;</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/01/27/las-mujeres-deciden/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/01/27/las-mujeres-deciden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/01/27/las-mujeres-deciden/</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el 5º foro internacional de Comunicación y Branding, también conocido como Rethink, este año bajo un título muy sugerente: Ellas deciden.
Y ¿por qué dedicar todo el congreso a las mujeres? Los datos no engañan:
La mujer representa el 80 % del consumo, recomienda 27 veces el producto que le gusta y toma el 91% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el 5º foro internacional de Comunicación y Branding, también conocido como <a href="http://www.rethink.es/">Rethink</a>, este año bajo un título muy sugerente: Ellas deciden.</p>
<p>Y ¿por qué dedicar todo el congreso a las mujeres? Los datos no engañan:<br />
La mujer representa el 80 % del consumo, recomienda 27 veces el producto que le gusta y toma el 91% de las decisiones de compra del planeta.<br />
Con ponentes como <em>Ignacio Morgado</em>, <em>Avivah Witenberg-Cox</em>, <em>Jane Cunningham</em>, <em>Alberto Pierpaoli</em>, entre otros, el 4 de marzo descubriremos si decidimos de forma diferente hombres y mujeres, cómo conectar con ese 51% del mercado que hace el 80% de las compras y un sinfín de incógnitas alrededor de la mujer, sus hábitos de consumo y cómo convencerlas&#8230;</p>
<p><img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/rethink.jpg' alt='rethink.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/01/27/las-mujeres-deciden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I love Europe&#8230;</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/01/19/i-love-europe/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/01/19/i-love-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/01/19/i-love-europe/</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de comunicación de la Comisión Europea andaba buscando un cartel para los actos de celebración del Día de Europa 2010.
Para tan reconocido fin, nada más económico y democrático que convocar un concurso. Efectivamente, la llamada se ha dirigido a &#8220;jóvenes que estén intersados en el diseño gráfico residentes de la UE y nacidos con posterioridad al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Departamento de comunicación de la <a href="http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm">Comisión Europea</a> andaba buscando un cartel para los actos de celebración del <a href="http://www.designeurope2010.eu/rules.php">Día de Europa 2010</a>.</p>
<p>Para tan reconocido fin, nada más económico y democrático que convocar un concurso. Efectivamente, la llamada se ha dirigido a &#8220;jóvenes que estén intersados en el diseño gráfico residentes de la UE y nacidos con posterioridad al año 1985&#8243;. ¡¡¡Genial!!!</p>
<p>Para empezar; estar interesado en una profesión no es lo mismo que ser un profesional, estar intersado puede significar un hobby o un entretenimiento pero en ningún caso ser Diseñador gráfico. Por otro lado, lo más lógico, si &#8220;estás interesado&#8221;, sería realizar los estudios pertinentes; ¿no?</p>
<p>Que una organización como la Comisión Europea convoque un concurso bajo estas premisas ofende a toda la profesión. Alguien debería informar a dicha comisión de que el diseño gráfico va mucho más allá &#8220;del pinta y colorea&#8221;.</p>
<p>Parece que en los últimos tiempos todos podemos ser escritores, artistas, directores (no sabemos de qué), políticos, albañiles&#8230;, sólo necesitamos voluntad, &#8220;estar interesados en&#8221;  y, por supuesto, un CONCURSO.</p>
<p><img src="http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/imagen.jpg" alt="imagen.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/01/19/i-love-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empezamos el 2010 con una buena propuesta&#8230;</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2010/01/12/empezamos-el-2010-con-una-buena-propuesta/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2010/01/12/empezamos-el-2010-con-una-buena-propuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2010/01/12/empezamos-el-2010-con-una-buena-propuesta/</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos el 2010 con una muy buena propuesta, la de realizar un record Guiness.
eBay trata de completar el mayor tablón de anuncios clasificados del mundo a través de una acción en el metro de Madrid, con la que quiere batir un record Guinness. El objetivo es dar a conocer eBay Anuncios, un servicio de anuncios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empezamos el 2010 con una muy buena propuesta, la de realizar un record Guiness.</p>
<p>eBay trata de completar el mayor tablón de anuncios clasificados del mundo a través de una acción en el metro de Madrid, con la que quiere batir un record Guinness. El objetivo es dar a conocer <a href="http://www.ebayanuncios.es/ebay/">eBay Anuncios</a>, un servicio de anuncios clasificados entre particulares de la misma localidad, sin coste por poner anuncio y sin necesidad de registros.</p>
<p><a href="http://carlitosypatricia.com/">Carlitos y Patricia</a> firma esta idea que ya ha conseguido sumar 16.000 anuncios clasificados&#8230;</p>
<p><img src="http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/mad-2.jpg" alt="mad-2.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2010/01/metro-mad.jpg" alt="metro-mad.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2010/01/12/empezamos-el-2010-con-una-buena-propuesta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡¡Tunea tus Navidades!!!</title>
		<link>http://www.symbol.es/blog/2009/12/17/%c2%a1%c2%a1%c2%a1tunea-tus-navidades/</link>
		<comments>http://www.symbol.es/blog/2009/12/17/%c2%a1%c2%a1%c2%a1tunea-tus-navidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symbol.es/blog/2009/12/17/%c2%a1%c2%a1%c2%a1tunea-tus-navidades/</guid>
		<description><![CDATA[Difícil, muy difícil, el diseñar una postal navideña que se escape de ñoñerías y tópicos. Así que, este año, hemos decidido que cada uno personalice su felicitación y, de paso, ejercite un poco la creatividad, que de eso se trata.
Atrévete a cambiar al muy cansino Papa Noel en Tuning Chistmas

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difícil, muy difícil, el diseñar una postal navideña que se escape de ñoñerías y tópicos. Así que, este año, hemos decidido que cada uno personalice su felicitación y, de paso, ejercite un poco la creatividad, que de eso se trata.</p>
<p>Atrévete a cambiar al muy cansino Papa Noel en <a href="http://www.symbol.es/Navidad09/postal/tarjeta_intro.html ">Tuning Chistmas</a></p>
<p><img src='http://www.symbol.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/destacado-diciembre-09-b.jpg' alt='destacado-diciembre-09-b.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symbol.es/blog/2009/12/17/%c2%a1%c2%a1%c2%a1tunea-tus-navidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
